Kalkulator kredytowy hipoteczny na grudzień 2024 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze kredyty hipoteczne w jednym miejscu.
Crédit Agricole Kredyt hipoteczny "Prosto do domu"
Wysokość raty: 1838.59 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 8.95 % / w skali roku
Prowizja: 0 PLN / jednorazowa
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 1 838.59 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 8.46 % | |
marża | 2.60 % | |
WIBOR | 5.86 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.95 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 180.00 PLN | Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 0,9%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca |
Polisa na życie | 71.76 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN | Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. Klient może dostarczyć operat zewnętrzny lub zlecić jego przygotowanie jednej z firm współpracujących z bankiem. Cennik firm współpracujących z bankiem: 420 PLN - mieszkanie (lokal mieszkalny lub działka pod zabudowę mieszkaniową), 640 PLN - dom jednorodzinny zakończony (zgłoszony do użytkowania), 680 PLN - dom jednorodzinny w realizacji 160 zł - inspekcja nieruchomości, której dotyczy inwestycja (remont, budowa) |
Suma kosztów | 420.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Wycena nieruchomosci | NIE | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 % | |
Przewalutowanie | ||
na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |