Konta oszczędnościowe kalkulator 2023 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze konta oszczędnościowe w jednym miejscu.
Crédit Agricole Rachunek Oszczędzam (oferta Codzienne Zyski)
Odsetki po podatku: 3.20 PLN / miesięcznie
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Oprocentowanie: 2.35 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Rachunek Oszczędzam (oferta Codzienne Zyski) | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 3.20 PLN | |
Oprocentowanie | 2.35 % | Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Autoryzacja transakcji internetowych | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 10.00 PLN | Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam wykonywana jest wyłącznie w formie przelewów na rachunek bieżący. Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje 10 zł |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam wykonywana jest wyłącznie w formie przelewów na rachunek bieżący. Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje 10 PLN. |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN | Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam wykonywana jest wyłącznie w formie przelewów na rachunek bieżący. Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje 10 PLN. |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Brak usługi; Wypłaty z Rachunku Oszczędzam odbywają się wyłącznie w formie przelewu na rachunek główny konta, w ramach którego jest on prowadzony |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | Wypłaty z Rachunku Oszczędzam z dzienną kapitalizacją odsetek odbywają się wyłącznie w formie przelewu na rachunek główny konta, w ramach którego jest on prowadzony. |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | Wypłaty z Rachunku Oszczędzam z dzienną kapitalizacją odsetek odbywają się wyłącznie w formie przelewu na rachunek główny konta, w ramach którego jest on prowadzony. |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | 0 |
Oferta promocyjna | NIE | |
Dodatkowe informacje | ||
Dzienna kapitalizacja odsetek; Wypłaty bez utraty odsetek |